LAPORAN KEUANGAN PT SINERGI PROPERTI PRATAMA
| LABA RUGI KOMPREHENSIF | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Pendapatan | 533.485.548.283 | 329.224.011.089 | 241.717.940.860 | 177.290.556.268 | 139.566.192.055 |
| Laba Usaha | 59.855.379.290 | 46.315.494.303 | 41.154.074.421 | 41.662.670.911 | 34.538.266.614 |
| Pendapatan (Beban Lain-lain) | (3.453.746.833) | (1.424.746.023) | 3.124.101.819 | (6.007.905.031) | (1.941.609.872) |
| Laba (Rugi) Setelah Pajak | 51.275.161.367 | 41.197.759.179 | 40.451.887.574 | 33.550.944.910 | 30.888.536.047 |
| NERACA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Total Aset | 721.807.027.241 | 680.464.363.816 | 606.547.568.710 | 435.583.798.307 | 457.280.509.909 |
| Total Liabilitas | 174.099.372.027 | 173.824.292.424 | 247.641.426.663 | 200.930.211.332 | 246.340.405.710 |
| Total Ekuitas | 721.807.027.241 | 680.464.363.816 | 358.906.142.047 | 234.653.586.975 | 210.940.104.199 |
| RATIO KEUANGAN | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Return On Asset (ROA) | 7% | 6% | 7% | 8% | 7% |
| Return On Equity (ROE) | 7% | 6% | 11% | 14% | 15% |
| Return On Investment (ROI) | 13% | 10% | 15% | 23% | 21% |
| Cash Ratio | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
| Current Ratio | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| BOPO | 85% | 81% | 77% | 71% | 69% |
| Debt Asset Ratio | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| Debt Equity Ratio | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,2 |






Komentar